Non: 90 Degre koud
Materyèl: HDPE PE100 (100% materyèl jenn fi)
Nivo presyon: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6, PN16 SDR11
Jointing: soude
Koulè: Nwa, Ble, elatriye (Sipò personnalisation koulè)
Estanda: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Mak: New Golden Ocean
Orijin: Jiangsu, Lachin
Tan endiksyon oksidasyon (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 degre
Turbidity: ≤0.22 NTU
Lekti odè: Pa gen odè
Vizibilite nan je a toutouni: Pa gen okenn objè vizib
PH: Anviwon 7.9
Total solid ki fonn: 201 mg / L
Konsomasyon oksijèn: Anviwon 0.6 mg / L
Total kabòn òganik: 0.25 mg / L
Socket Fusion--90 degre koud | ||||||||
Gwosè | Nivo presyon | |||||||
DN 20 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 25 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 32 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 40 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 50 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 |
Bou Fusion--90 degre koud nan PN12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 | ||||||||
Gwosè | Nivo presyon | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 315 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 355 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 400 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 450 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 500 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 560 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 630 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 710 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 800 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 900 | PN10 SDR17 | |||||||
PN8 SDR21 | ||||||||
DN 1000 | PN10 SDR17 | |||||||
PN8 SDR21 | ||||||||
DN 1200 | PN10 SDR17 | |||||||
PN6 SDR26 |
Bou Fusion--90 degre koud nan PN16 SDR11 | ||||||||
Gwosè | Nivo presyon | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 125 | PN16 SDR11 | |||||||
DN140 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 160 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 180 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 200 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 225 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 250 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 280 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 315 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 355 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 400 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 450 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 500 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 560 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 630 | PN16 SDR11 |
1.Bwè dlo pou lavi chak jou
2.Dlo irigasyon pou agrikilti
3.Water rezèv pou demann dife
4.Sewage jete
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Anbalaj: Creole ka ekspòtasyon an bwa, Carton, oswa kòm demann ou an
Staring Port: Port of Shanghai oswa kòm demann ou an
Tan plon: 15-30 jou apre konfime lòd la
Metòd transpò: Lanmè, Railway, Air, Express livrezon, elatriye.
Azi: Malezi, Filipin, Thailand, Vyetnam, Maldiv
Lafrik di: Malawi, Zanbi, Mozanbik, Kenya, Madagascar
Ewòp: Wayòm Ini, Larisi, Espay
Amerik: Etazini, Meksik, Venezyela
1. 100% T/T
2. 30% an avans, 70% anvan chajman.
3. 30% (depo) T/T, 70% irevokabl L/C.
4. L/C